玄米(ササニシキ) 栄養・効能


成分 白米100g 玄米100g 玄米の栄養比率
(白米比較)
エネルギー 356Kcal 350Kcal 98.3%
たんぱく質 6.1g 6.8g 111.5%
脂質 0.9g 2.7g 300%
炭水化物 77.1g 73.8g 95.7%
灰分 0.4g 1.2g 300%
ナトリウム 1mg 1mg 100%
カリウム 88mg 230mg 261.4%
カルシウム 5mg 9mg 180%
マグネシウム 23mg 110mg 478.3%
リン 94mg 290mg 308.5%
0.8mg 2.1mg 262.5%
亜鉛 1.4mg 1.8mg 128.6%
0.22mg 0.27mg 122.7%
マンガン 0.8mg 2.05mg 256.3%
ビタミンE 0.2mg 0.3mg 150%
ビタミンB1 0.08mg 0.41mg 512.5%
ビタミンB2 0.02mg 0.04mg 200%
ナイアシン 1.2mg 6.3mg 525%
ビタミンB6 0.12mg 0.45mg 375%
葉酸 12μg 27μg 225%
パントテン酸 0.66mg 1.36mg 206.1%
食物繊維(水溶性) - 0.7g  
食物繊維(不溶性) 0.5g 3.0g 600%

科学技術庁資源調査会《五訂日本食品標準成分表》より

   ⇒無農薬玄米のページへ戻る



  • 送料一律480円キャンペーン中
  • 税込9,980円以上で送料無料!
    または↓こちら↓をチェック!
  • これを買ったら送料無料

お買い物

営業日カレンダー

2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

■:休業日

>